会社概要 COMPANY PROFILE
会社概要
商号 | 大成設備株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 1965年(昭和40年)4月1日 |
資本金 | 625,987,500円 |
本社 | 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル MAP |
電話 | TEL:(03)6302-0150 |
従業員数 | 518名 *2024年3月現在 |
営業種目 | 空気調和設備工事 給排水衛生設備工事 電気設備工事 消防施設工事 建築工事 鋼構造物工事 内装仕上工事 電気通信工事 リニューアル工事 建築機械設備の販売、仲介及び代理 等 |
沿革
1965年4月 | 大成建設株式会社の子会社『大幸設備工事株式会社』として千代田区平河町に設立 |
---|---|
1965年12月 | 本社を新宿区西新宿の星和ビルに移転 |
1968年2月 | 社名を『大成設備株式会社』に変更 |
1986年8月 | 本社を新宿区歌舞伎町のTKビルに移転 |
1998年2月 | 東京支店ISO9002:1994/JIS Z 9002:1994を取得(BCJ-QS-0017) |
2000年3月 | 近畿支店ISO9002:1994/JIS Z 9002:1998を取得(BCJ-QS-0151) |
2001年7月 | 本社を新宿区西新宿のフジ・エステイト新宿第一ビルに移転 |
2002年1月 | 九州支店JIS Q 9001:2000/ISO9001:2000(設計・開発を除く)を取得(BCJ-QS-0400) |
2003年2月・3月 | 全国12支店を3ブロック(北日本・関東・西日本)に分け、 各々JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)を取得 |
2006年2月・3月 | 本社技術本部設計部及び技術・品管部、 北日本・関東・西日本ブロックJIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)を取得 |
2007年1月 | 全社一括してJIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)を再取得(BCJ-QMS-0848) |
2009年2月 | 全社一括してJIS Q 14001:2004(ISO14001:2004)を取得(BCJ-EMS-0160) |
2011年5月 | 本社・東京支店を新宿区西新宿の新宿オークタワーに移転 |
2014年4月 | 本社・東京支店を新宿区西新宿の新宿住友ビルに移転 |
2018年1月 | 全社一括してJIS Q 9001:2015(ISO9001:2015) JIS Q 14001:2015(ISO14001:2015)を再認証・2015年版への移行 |
2019年1月 | 全社一括してJIS Q 9001:2015(ISO9001:2015) JIS Q 14001:2015(ISO14001:2015)を認証維持 現在へ至る。 |
完成工事高の推移
営業年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
完成工事高(億円) | 320 | 391 | 339 | 321 | 378 | 360 |
組織図
役員一覧(2024年10月1日現在)
代表取締役社長 | 田行 啓一(※) |
---|---|
取締役 専務執行役員(生産本部長) | 木村 俊一郎(※) |
取締役 専務執行役員(営業本部長) | 星川 直也(※) |
取締役 常務執行役員(営業本部副本部長) | 滝澤 仁志(※) |
取締役 常務執行役員(技術本部長) | 三浦 浩昭(※) |
取締役 常務執行役員(生産本部副本部長 西日本担当) | 正木 博己(※) |
常務執行役員(経営企画室長) | 笹谷 一也 |
取締役 執行役員 (管理本部長 兼 コンプライアンス担当) |
藤本 亨輔(※) |
取締役(非常勤) | 谷川 裕二 |
取締役(非常勤) | 西川 康人 |
取締役(非常勤) | 小林 祥二 |
常勤監査役 | 南波 裕樹 |
監査役(非常勤) | 吉田 長人 |
監査役(非常勤) | 市川 太郎 |
建設業許可・主な登録業種等
建設業許可 |
|
---|---|
一級建築士事務所 |
|
品質マネジメントシステム認証登録 JISQ9001:2015(ISO9001:2015) |
|
環境マネジメントシステム認証登録 JISQ14001:2015(ISO14001:2015) |
|
地球温暖化対策ビジネス事業者 |
|
主要有資格者数 2024年3月現在
技術士(衛生工学部門) | 7名 |
---|---|
技術士(電気電子) | 1名 |
技術士(総合技術監理部門) | 1名 |
一級建築士 | 10名(内、設備設計一級建築士 併有者2名) |
建築設備士 | 29名 |
一級管工事施工管理技士 | 287名 |
一級電気工事施工管理技士 | 136名 |
一級建築施工管理技士 | 18名 |
一級土木施工管理技士 | 3名 |
消防設備士(甲種一類〜五類) | 214名 |
第三種電気主任技術者 | 4名 |
電気工事士(一種、二種) | 29名 |
一級建設業経理士 | 6名 |